
青島技師學院下設中車車輛工程學院、智能製造學院、軌道交通學院、汽車技術學院、信息與(yu) 電氣工程學院、商學院、藝術與(yu) 教育學院、旅遊學院8個(ge) 二級學院和基礎教育部,總占地麵積860餘(yu) 畝(mu) ,在校學生13980人,教職工664人,其中,副高以上184人,全國技術能手、山東(dong) 省富民興(xing) 魯獎章獲得者、省市勞動模範、首席技師、拔尖人才近40人
| 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 起點學曆 | 培養層次 | 學製(年) | 招生人數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能製造學院 | 01 | 無人機應用技術 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |
| 02 | 工業機器人應用與維護 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 03 | 工業機器人應用與維護 | 初中 | 預備技師 | 6 | 40 | |||
| 04 | 機電一體化技術 | 初中 | 高級 | 5 | 360 | |||
| 05 | 機電一體化技術 | 初中 | 預備技師 | 6 | 120 | |||
| 06 | 光電技術應用 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 07 | 光電技術應用 | 初中 | 預備技師 | 6 | 40 | |||
| 08 | 數控加工(數控車工) | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 數控加工 | ||
| 09 | 數控加工(加工中心) | 初中 | 預備技師 | 6 | 40 | 加工中心操作工 | ||
| 2 | 中車學院(嘉興路校區) | 10 | 焊接加工 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |
| 11 | 焊接加工 | 初中 | 預備技師 | 6 | 20 | |||
| 12 | 焊接加工 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 焊接機器人方向 | ||
| 13 | 焊接加工 | 初中 | 預備技師 | 6 | 20 | 焊接機器人方向 | ||
| 14 | 冷作鈑金加工 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 15 | 機電一體化技術 | 初中 | 高級 | 5 | 100 | |||
| 16 | 機電一體化技術 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |||
| 17 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 18 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |||
| 19 | 智能裝備運行與維護 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 20 | 服務機器人應用與維護 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 21 | 服務機器人應用與維護 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |||
| 22 | 電子商務 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 23 | 多媒體製作 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 3 | 軌道交通學院 | 24 | 機電一體化技術 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 軌道交通方向 |
| 25 | 機電一體化技術 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |||
| 26 | 城市軌道交通車輛運用與檢修
|
初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 27 | 城市軌道交通運輸與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 中京旅服訂單班 | ||
| 28 | 城市軌道交通運輸與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 29 | 機械設備裝配與自動控製 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 30 | 機械設備裝配與自動控製 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |||
| 31 | 電力機車運用與檢修 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 中京旅服訂單班 | ||
| 32 | 電氣化鐵道供電 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 4 | 汽車技術學院 | 33 | 汽車維修 | 初中 | 高級 | 5 | 120 | |
| 34 | 新能源汽車檢測與維修 | 初中 | 高級 | 5 | 100 | |||
| 35 | 新能源汽車檢測與維修 | 初中 | 高級 | 5 | 200 | 奇瑞訂單班 | ||
| 36 | 汽車製造與裝配 | 初中 | 高級 | 5 | 80 | 奇瑞訂單班 | ||
| 37 | 汽車營銷 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 奇瑞訂單班 | ||
| 38 | 汽車裝飾與美容 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 39 | 汽車保險理賠與評估 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 5 | 工業互聯網學院 | 40 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 高級 | 5 | 60 | |
| 41 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |||
| 42 | 電梯工程技術 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 43 | 計算機網絡應用 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 44 | 計算機網絡應用 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |||
| 45 | 物聯網應用技術 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 6 | 康養與護理專業 | 46 | 護理 | 初中 | 高級 | 5 | 80 | |
| 47 | 幼兒教育 | 初中 | 高級 | 5 | 80 | |||
| 48 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 80 | 希圖西教育冠名班 | ||
| 49 | 康複保健(特教) | 初中 | 高級 | 5 | 80 | 星空至誠冠名班 | ||
| 50 | 健康服務與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 51 | 寵物醫療與護理 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 7 | 烹飪學院(洛陽路校區) | 52 | 烹飪(中西式麵點) | 初中 | 高級 | 5 | 60 | |
| 53 | 烹飪(中西式麵點) | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 咖啡飲品方向 | ||
| 54 | 烹飪(中西式麵點) | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 青檬訂單班 | ||
| 55 | 烹飪(中西式麵點) | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 藍海訂單班 | ||
| 56 | 烹飪(中式烹調) | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 藍海訂單班 | ||
| 57 | 烹飪(中式烹調) | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 58 | 烹飪(西式烹調) | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 藍海訂單班 | ||
| 59 | 烹飪(西式烹調) | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 8 | 商學院 | 60 | 電子商務 | 初中 | 高級 | 5 | 50 | |
| 61 | 電子商務 | 初中 | 高級 | 5 | 50 | 跨境電商方向 | ||
| 62 | 現代物流 | 初中 | 高級 | 5 | 50 | 港口物流冠名班 | ||
| 63 | 市場營銷 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 藍海訂單班 | ||
| 64 | 市場營銷 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 連鎖經營方向 | ||
| 65 | 會計 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | 藍海訂單班 | ||
| 66 | 會計 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 67 | 數字媒體技術應用 | 初中 | 預備技師 | 6 | 40 | |||
| 68 | 電子競技運動服務與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 40 | |||
| 9 | 建築與園林工程學院 | 69 | 建築施工 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |
| 70 | 建築施工 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 市政方向 | ||
| 71 | 建築施工 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 土建工程檢測 | ||
| 72 | 建築施工 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 裝配式方向 | ||
| 73 | 建築裝飾 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 74 | 建築裝飾 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 室內設計 | ||
| 75 | 建築工程管理 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 76 | 建築工程管理 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 造價方向 | ||
| 77 | 建築工程管理 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 智能建造方向 | ||
| 78 | 園林技術 | 初中 | 高級 | 5 | 90 | |||
| 10 | 文化創意與旅遊管理學院 | 79 | 多媒體製作 | 初中 | 高級 | 5 | 60 | |
| 80 | 多媒體製作 | 初中 | 預備技師 | 6 | 30 | |||
| 81 | 旅遊服務與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |||
| 82 | 形象設計 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | 花都訂單班 | ||
| 83 | 航空服務 | 初中 | 高級 | 6 | 30 | 中京旅服訂單班 | ||
| 11 | 藝術與體育學院 | 84 | 健身指導與管理 | 初中 | 高級 | 5 | 30 | |
| 85 | 休閑體育服務 | 初中 | 高級 | 5 | 30 |
| 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 起點學曆 | 培養層次 | 學製(年) | 招生人數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能製造學院 | 86 | 機電一體化技術 | 初中 | 中級 | 3 | 40 | 青島中考分數150 分以上,外地中 考普高線下100分 以內。 |
| 2 | 中車學院(嘉興路校區) | 87 | 機電一體化技術 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
| 88 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |||
| 89 | 焊接加工 | 初中 | 中級 | 3 | 20 | |||
| 3 | 軌道交通學院 | 90 | 機電一體化 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
| 91 | 城市軌道交通運輸與管理 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |||
| 4 | 汽車技術學院 | 92 | 新能源汽車檢測與維修 | 初中 | 中級 | 3 | 40 | |
| 5 | 工業互聯網學院 | 93 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
| 94 | 物聯網應用技術 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |||
| 6 | 康養與護理學院 | 95 | 護理 | 初中 | 中級 | 3 | 80 | |
| 96 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 初中 | 中級 | 3 | 40 | |||
| 7 | 烹飪學院(洛陽路校區) | 97 | 烹飪(中西式麵點) | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
| 8 | 商學院 | 98 | 數字媒體技術應用 | 初中 | 中級 | 3 | 40 | |
| 9 | 建築園林工程學院 | 99 | 建築施工 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
| 100 | 建築工程管理 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |||
| 10 | 藝術與體育學院 | 101 | 運動訓練 | 初中 | 中級 | 3 | 30 | |
| 102 | 幼兒教育 | 初中 | 中級 | 3 | 40 | |||
| 103 | 計算機網絡應用 | 初中 | 中級 | 3 | 60 | |||
| 104 | 多媒體製作 | 初中 | 中級 | 3 | 60 | |||
| 105 | 電子商務 | 初中 | 中級 | 3 | 40 | |||
| 106 | 會計 | 初中 | 中級 | 3 | 40 |
| 序號 | 學院 | 專業名稱 | 起點學曆 | 培養層次 | 學製(年) | 招生人數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能製造學院 | 機電一體化技術 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 40 | |
| 數控加工 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 40 | |||
| 2 | 中車學院(嘉興路校區) | 機電一體化技術 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 60 | |
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 20 | |||
| 焊接加工 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 20 | 焊接機器人方向 | ||
| 3 | 軌道交通學院 | 機電一體化技術 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | |
| 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | |||
| 城市軌道交通運輸與管理 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | 中京旅服訂單班 | ||
| 城市軌道交通運輸與管理 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | |||
| 電力機車運用與檢修 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | 動車組檢修方向 | ||
| 電氣化鐵道供電 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | |||
| 4 | 汽車技術學院 | 新能源汽車檢測與維修 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 40 | |
| 5 | 工業互聯網學院 | 人工智能技術應用 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 20 | |
| 計算機網絡應用 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 20 | |||
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 20 | |||
| 6 | 康養與護理學院 | 幼兒教育 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 20 | |
| 康複保健(特教) | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 20 | |||
| 寵物醫療與護理 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 20 | |||
| 7 | 商學院 | 電子商務 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | 國際商貿城訂單班 |
| 電子商務 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | 直播短視頻方向 | ||
| 現代物流 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 | 物流工程方向 | ||
| 電子競技運動服務與管理 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 40 | 海方科技訂單班 | ||
| 8 | 文化創意與旅遊管理學院 | 多媒體製作 | 高中/職高/中專/技校 | 高級 | 3 | 30 |
| 序號 | 學院 | 專業名稱 | 起點學曆 | 培養層次 | 學製(年) | 招生人數 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能製造學院 | 機電一體化技術 | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 40 | |
| 2 | 中車學院(嘉興路校區) | 機電一體化技術 | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 60 | |
| 電氣自動化設備安裝與維修 | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 20 | |||
| 焊接加工 | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 20 | 焊接機器人方向 | ||
| 3 | 軌道交通學院 | 機電一體化技術 | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 30 | 軌道交通方向 |
| 4 | 汽車技術學院 | 汽車製造與裝配(新能源汽車方向) | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 40 | 奇瑞訂單班 |
| 汽車營銷 | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 40 | 奇瑞訂單班 | ||
| 5 | 工業互聯網學院 | 計算機網絡應用 | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 20 | 網絡安全方向 |
| 人工智能技術應用 | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 20 | |||
| 6 | 文化創意與旅遊管理學院 | 多媒體製作 | 大專/本科/高級技工 | 預備技師 | 2 | 20 |
報名條件:初中、高中(中專(zhuan) /技校/職高)、專(zhuan) 科(本科)畢業(ye) 生
收費標準:根據政策享受免學費、享受生活費補貼
培養(yang) 層次:中級工、高級工、預備技師(分別享受中專(zhuan) 、大專(zhuan) 、本科待遇)
就業(ye) 前景:國企、央企、名企供不應求
一、免學費
學生享受國家免學費政策和青島市勞動預備製補貼:
1.全日製一、二、三年級在校生免除學費。
2.第四、五、六學年需交相應學費(高級3600元/年,預備技師4800元/年),畢業(ye) 後符合條件的報銷第四年學費。
二、獎學金
品學兼優(you) 學生可參評國家、省市、學院等各類獎學金。
三、勞動預備製生活費補貼
農(nong) 村(及城鎮困難家庭)初、高中畢業(ye) 生,或入學時年齡不超過20周歲的農(nong) 村(及城鎮困難家庭)登記失業(ye) 人員,前兩(liang) 年可每年申領1600元勞動預備製生活費補貼。
四、國家助學金
家庭困難的一、二年級學生,除享受免學費外還享受國家助學金(每年2000元,不與(yu) 勞動預備製生活費補貼同時享受),並免除建檔立卡貧困學生的住宿費和教材費。